読み込み中…
読み込み中…
米国 B1/B2 ビザ(商用・観光)の取得には米国大使館・領事館での面接が必須ですが、公館によっては次に取れる予約が1年以上先ということもあります。下の表は、世界各地の公館ごとの、次回 B1/B2 面接予約までの米国国務省による公式の推定待機期間です。実際の混雑状況を踏まえて、申請(と渡航日程)の計画にお役立てください。
データ基準日:2026年7月28日 — 出典: 米国国務省 — Global Visa Wait Times
米国国務省によるこの数値の最終更新は 2026年6月18日 で、毎月更新されます。各公館は新しい予約枠を随時開放しているため、表示より早い日程が取れることもあります。
米国国務省の算定方法に基づき、月は30日単位、半月は15日単位で数えられ、週末・祝日も含まれます。
| Toronto | 21.5 Months | 21 Month |
| Sydney | 18 Months | 4 Months |
| Quebec | 14.5 Months | NA |
| Ottawa | 14.5 Months | 14 Months |
| Halifax | 14.5 Months | 2.5 Months |
| Vancouver | 14 Months | 12 Months |
| Monrovia | 13.5 Months | NA |
| Santo Domingo | 13 Months | 5.5 Months |
| Algiers | 13 Months | 6.5 Months |
| Dubai | 12.5 Months | NA |
| Kinshasa | 11 Months | NA |
| San Jose | 10 Months | 7 Months |
| Mumbai (Bombay) | 10 Months | 9.5 Months |
| Hyderabad | 9.5 Months | 9.5 Months |
| Lima | 9 Months | 7 Months |
| Bogota | 9 Months | 11 Month |
| New Delhi | 8.5 Months | 7.5 Months |
| Islamabad | 6.5 Months | 7 Months |
| Dar Es Salaam | 6 Months | NA |
| Abu Dhabi | 6 Months | < 0.5 Month |
| Erbil | 5 Months | NA |
| Baghdad | 5 Months | NA |
| Istanbul | 4.5 Months | NA |
| Beirut | 4.5 Months | NA |
| Abuja | 4.5 Months | 11.5 Months |
| Santiago | 4 Months | 4 Months |
| Milan | 4 Months | 4 Months |
| Melbourne | 4 Months | 7.5 Months |
| Matamoros | 4 Months | 5.5 Months |
| Kolkata | 4 Months | 4 Months |
| Hermosillo | 4 Months | 4 Months |
| Guayaquil | 4 Months | NA |
| Ciudad Juarez | 4 Months | 4 Months |
| Cape Town | 4 Months | NA |
| Addis Ababa | 4 Months | 2.5 Months |
| Shanghai | 3.5 Months | NA |
| Nuevo Laredo | 3.5 Months | 5 Months |
| Guadalajara | 3.5 Months | 6 Months |
| Georgetown | 3.5 Months | NA |
| Doha | 3.5 Months | NA |
| Apia | 3.5 Months | NA |
| Tashkent | 3 Months | NA |
| Rome | 3 Months | 2.5 Months |
| Mexico City | 3 Months | NA |
| Malabo | 3 Months | NA |
| Madrid | 3 Months | NA |
| Kingston | 3 Months | NA |
| Jeddah | 3 Months | NA |
| Florence | 3 Months | NA |
| Dhahran | 3 Months | NA |
| Casablanca | 3 Months | 2.5 Months |
| Beijing | 3 Months | NA |
| Accra | 3 Months | 8 Months |
| Tunis | 2.5 Months | NA |
| Tokyo | 2.5 Months | NA |
| Naples | 2.5 Months | NA |
| Nairobi | 2.5 Months | NA |
| Muscat | 2.5 Months | NA |
| Merida | 2.5 Months | NA |
| Lilongwe | 2.5 Months | NA |
| Durban | 2.5 Months | NA |
| Brasilia | 2.5 Months | NA |
| Auckland | 2.5 Months | 2.5 Months |
| Astana | 2.5 Months | NA |
| Amsterdam | 2.5 Months | NA |
| Sao Paulo | 2 Months | NA |
| Riyadh | 2 Months | NA |
| Phnom Penh | 2 Months | NA |
| London | 2 Months | NA |
| Kuwait | 2 Months | NA |
| Helsinki | 2 Months | NA |
| Cairo | 2 Months | NA |
| Belgrade | 2 Months | NA |
| Belfast | 2 Months | NA |
| Bamako | 2 Months | NA |
| Asmara | 2 Months | NA |
| Abidjan | 2 Months | 5.5 Months |
| Wuhan | 1.5 Months | NA |
| Tirana | 1.5 Months | NA |
| Tijuana | 1.5 Months | NA |
| Tel Aviv | 1.5 Months | NA |
| Taipei | 1.5 Months | NA |
| Stockholm | 1.5 Months | NA |
| Quito | 1.5 Months | NA |
| Paris | 1.5 Months | NA |
| Osaka/Kobe | 1.5 Months | NA |
| Naha | 1.5 Months | NA |
| Monterrey | 1.5 Months | 4 Months |
| Lisbon | 1.5 Months | NA |
| Kampala | 1.5 Months | 5 Months |
| Jakarta | 1.5 Months | NA |
| Frankfurt | 1.5 Months | NA |
| Dushanbe | 1.5 Months | NA |
| Colombo | 1.5 Months | NA |
| Bern | 1.5 Months | NA |
| Bangkok | 1.5 Months | NA |
| Ankara | 1.5 Months | 3 Months |
| Almaty | 1.5 Months | NA |
| Yerevan | 1 Month | NA |
| Ulaanbaatar | 1 Month | NA |
| Rio De Janeiro | 1 Month | NA |
| Reykjavik | 1 Month | NA |
| Porto Alegre | 1 Month | NA |
| Port Moresby | 1 Month | NA |
| Panama City | 1 Month | NA |
| Nicosia | 1 Month | NA |
| Nassau | 1 Month | NA |
| Montevideo | 1 Month | NA |
| Luxembourg | 1 Month | NA |
| Lome | 1 Month | NA |
| Krakow | 1 Month | NA |
| Jerusalem | 1 Month | 7.5 Months |
| Ho Chi Minh City | 1 Month | NA |
| Guangzhou | 1 Month | 1 Month |
| Freetown | 1 Month | NA |
| Djibouti | 1 Month | NA |
| Cotonou | 1 Month | NA |
| Budapest | 1 Month | NA |
| Bratislava | 1 Month | NA |
| Athens | 1 Month | NA |
| Ashgabat | 1 Month | NA |
| Amman | 1 Month | NA |
| Zagreb | < 0.5 Month | NA |
| Yaounde | < 0.5 Month | NA |
| Windhoek | < 0.5 Month | NA |
| Warsaw | < 0.5 Month | NA |
| Vilnius | < 0.5 Month | NA |
| Vientiane | < 0.5 Month | NA |
| Vienna | < 0.5 Month | NA |
| Valletta | < 0.5 Month | NA |
| Tegucigalpa | < 0.5 Month | 8.5 Months |
| Tbilisi | < 0.5 Month | NA |
| Tallinn | < 0.5 Month | NA |
| Suva | < 0.5 Month | NA |
| Surabaya | < 0.5 Month | NA |
| Sofia | < 0.5 Month | NA |
| Skopje | < 0.5 Month | NA |
| Singapore | < 0.5 Month | NA |
| Shenyang | < 0.5 Month | NA |
| Seoul | < 0.5 Month | NA |
| Sarajevo | < 0.5 Month | NA |
| San Salvador | < 0.5 Month | NA |
| Riga | < 0.5 Month | NA |
| Recife | < 0.5 Month | NA |
| Rangoon | < 0.5 Month | NA |
| Pristina | < 0.5 Month | NA |
| Praia | < 0.5 Month | NA |
| Prague | < 0.5 Month | NA |
| Port Of Spain | < 0.5 Month | NA |
| Port Louis | < 0.5 Month | NA |
| Podgorica | < 0.5 Month | NA |
| Perth | < 0.5 Month | NA |
| Paramaribo | < 0.5 Month | NA |
| Oslo | < 0.5 Month | NA |
| Nouakchott | < 0.5 Month | NA |
| Nogales | < 0.5 Month | NA |
| Munich | < 0.5 Month | NA |
| Mbabane | < 0.5 Month | NA |
| Maputo | < 0.5 Month | NA |
| Manila | < 0.5 Month | NA |
| Manama | < 0.5 Month | NA |
| Managua | < 0.5 Month | NA |
| Majuro | < 0.5 Month | NA |
| Lusaka | < 0.5 Month | 4.5 Months |
| Luanda | < 0.5 Month | NA |
| Ljubljana | < 0.5 Month | NA |
| Libreville | < 0.5 Month | NA |
| Lagos | < 0.5 Month | NA |
| La Paz | < 0.5 Month | NA |
| Kuala Lumpur | < 0.5 Month | NA |
| Koror | < 0.5 Month | NA |
| Kolonia | < 0.5 Month | NA |
| Kigali | < 0.5 Month | NA |
| Kathmandu | < 0.5 Month | NA |
| Johannesburg | < 0.5 Month | NA |
| Hong Kong | < 0.5 Month | NA |
| Hanoi | < 0.5 Month | NA |
| Hamilton | < 0.5 Month | NA |
| Guatemala City | < 0.5 Month | 3 Months |
| Gaborone | < 0.5 Month | NA |
| Fukuoka | < 0.5 Month | NA |
| Dublin | < 0.5 Month | NA |
| Dili | < 0.5 Month | NA |
| Dhaka | < 0.5 Month | 9 Months |
| Dakar | < 0.5 Month | NA |
| Curacao | < 0.5 Month | NA |
| Copenhagen | < 0.5 Month | NA |
| Conakry | < 0.5 Month | NA |
| Chisinau | < 0.5 Month | NA |
| Bujumbura | < 0.5 Month | NA |
| Buenos Aires | < 0.5 Month | NA |
| Bucharest | < 0.5 Month | NA |
| Brussels | < 0.5 Month | NA |
| Bridgetown | < 0.5 Month | NA |
| Brazzaville | < 0.5 Month | NA |
| Bishkek | < 0.5 Month | NA |
| Berlin | < 0.5 Month | NA |
| Belmopan | < 0.5 Month | NA |
| Banjul | < 0.5 Month | NA |
| Bandar Seri Begawan | < 0.5 Month | NA |
| Baku | < 0.5 Month | NA |
| Asuncion | < 0.5 Month | NA |
| Antananarivo | < 0.5 Month | NA |
| Yekaterinburg | NA | NA |
| Vladivostok | NA | NA |
| Tripoli | NA | NA |
| St Petersburg | NA | NA |
| St Georges | NA | NA |
| Sapporo | NA | NA |
| Sanaa | NA | NA |
| Pretoria | NA | NA |
| Port Au Prince | NA | NA |
| Ponta Delgada | NA | NA |
| Ouagadougou | NA | NA |
| Niamey | NA | NA |
| N`Djamena | NA | NA |
| Montreal | NA | NA |
| Minsk | NA | NA |
| Mexicali Tpf | NA | NA |
| Maseru | NA | NA |
| Marseille | NA | NA |
| Lahore | NA | NA |
| Kyiv | NA | NA |
| Khartoum | NA | NA |
| Karachi | NA | NA |
| Kaohsiung | NA | NA |
| Kabul | NA | NA |
| Juba | NA | NA |
| Havana | NA | NA |
| Harare | NA | NA |
| Edinburgh | NA | NA |
| Damascus | NA | NA |
| Chiang Mai | NA | NA |
| Chennai (Madras) | NA | 5.5 Months |
| Chengdu | NA | NA |
| Caracas | NA | NA |
| Canberra | NA | NA |
| Calgary | NA | 7.5 Months |
| Barcelona | NA | NA |
| Bangui | NA | NA |
| Adana | NA | NA |
NA は、米国国務省がその公館の数値を公表していないことを示します — 当該ビザ区分を現在取り扱っていない可能性があります。「半月未満」と表示されている値は15日未満を意味します。平均待機期間の列(手数料支払いから面接までの期間)は、一部の公館についてのみ公表されています。
ビザ免除プログラム対象外の国籍の場合、観光・商用でアメリカを訪れるには、DS-160 フォームで申請する B1/B2 ビザが必要です。Charta Visa は、面接前に DS-160 の内容が一貫して漏れのないものになるよう作成・チェックします。上記のような予約待ちを考えれば、早めに申請することが何よりの対策です。
そもそもビザが必要かどうかわからない場合は、当社のビザハブに国籍別の米国要件ページをご用意しています。
各大使館・領事館は、人員体制と現地の需要に応じて面接枠を独自に設定しており、需要の高い公館では長い順番待ちが発生します。新しい予約枠は随時開放されるため、すでに予約済みの申請者は、予約システムをこまめに確認することで早い枠に変更できる場合も多くあります。なお米国国務省は、公表している待機期間はあくまで推定であり、特定の期間内の予約を保証するものではないとしています。
場合によります。申請者は第三国国民として、自国以外の米国大使館・領事館で申請できますが、受け付けるかどうかは各公館の裁量であり、非居住者の場合は待機期間や却下リスクが異なることがあります。ビザ手数料は支払った国でのみ有効なため、支払う前に必ずその大使館のウェブサイトをご確認ください。
いいえ。待機期間は面接予約の順番待ち — 次に取れる面接枠までの期間です。まず DS-160 フォームをオンラインで入力し、その後に面接を予約します。フォーム自体には、政府による別途の審査待ちはありません。面接後、一部の申請は追加の行政手続き(administrative processing)を経ることがありますが、これも上記の数値には含まれていません。
DS-160 は米国の非移民ビザのオンライン申請フォームで、米国政府の CEAC ウェブサイトから提出します。政府に直接ご自身で入力することも、Charta Visa の申請サポートサービスを利用して、提出前にフォームを一緒に作成・チェックすることもできます。いずれの場合も、政府の185米ドルのビザ手数料は常に米国政府へ直接支払うものであり、ビザを承認できるのは領事官だけです。
Charta Visa は民間のビザ申請サポート企業であり、米国政府とは関係ありません。上記の待機期間は、米国国務省が公表している数値をそのまま転載したものです。予約状況は日々変化し、ビザが承認されても米国への入国が保証されるわけではありません。