載入中…
載入中…
取得美國 B1/B2 訪客簽證之前,您必須前往美國大使館或領事館面談——部分館處最近的可預約時段已排到一年以上之後。下表列出美國國務院官方公布、全球每個館處下一個可預約 B1/B2 面談時段的預估等候時間,讓您能依實際排程規劃申請時程(與旅行日期)。
資料截至 2026年7月28日 — 資料來源: 美國國務院——全球簽證等候時間(Global Visa Wait Times)
美國國務院最近一次更新這些數字是在 2026年6月18日,之後每月更新。各館處會定期釋出新的預約時段,因此您實際取得的日期可能比表列更早。
依美國國務院的計算方式,月數以 30 天為單位、半個月以 15 天為單位計算,並包含週末與假日。
| Toronto | 21.5 Months | 21 Month |
| Sydney | 18 Months | 4 Months |
| Quebec | 14.5 Months | NA |
| Ottawa | 14.5 Months | 14 Months |
| Halifax | 14.5 Months | 2.5 Months |
| Vancouver | 14 Months | 12 Months |
| Monrovia | 13.5 Months | NA |
| Santo Domingo | 13 Months | 5.5 Months |
| Algiers | 13 Months | 6.5 Months |
| Dubai | 12.5 Months | NA |
| Kinshasa | 11 Months | NA |
| San Jose | 10 Months | 7 Months |
| Mumbai (Bombay) | 10 Months | 9.5 Months |
| Hyderabad | 9.5 Months | 9.5 Months |
| Lima | 9 Months | 7 Months |
| Bogota | 9 Months | 11 Month |
| New Delhi | 8.5 Months | 7.5 Months |
| Islamabad | 6.5 Months | 7 Months |
| Dar Es Salaam | 6 Months | NA |
| Abu Dhabi | 6 Months | < 0.5 Month |
| Erbil | 5 Months | NA |
| Baghdad | 5 Months | NA |
| Istanbul | 4.5 Months | NA |
| Beirut | 4.5 Months | NA |
| Abuja | 4.5 Months | 11.5 Months |
| Santiago | 4 Months | 4 Months |
| Milan | 4 Months | 4 Months |
| Melbourne | 4 Months | 7.5 Months |
| Matamoros | 4 Months | 5.5 Months |
| Kolkata | 4 Months | 4 Months |
| Hermosillo | 4 Months | 4 Months |
| Guayaquil | 4 Months | NA |
| Ciudad Juarez | 4 Months | 4 Months |
| Cape Town | 4 Months | NA |
| Addis Ababa | 4 Months | 2.5 Months |
| Shanghai | 3.5 Months | NA |
| Nuevo Laredo | 3.5 Months | 5 Months |
| Guadalajara | 3.5 Months | 6 Months |
| Georgetown | 3.5 Months | NA |
| Doha | 3.5 Months | NA |
| Apia | 3.5 Months | NA |
| Tashkent | 3 Months | NA |
| Rome | 3 Months | 2.5 Months |
| Mexico City | 3 Months | NA |
| Malabo | 3 Months | NA |
| Madrid | 3 Months | NA |
| Kingston | 3 Months | NA |
| Jeddah | 3 Months | NA |
| Florence | 3 Months | NA |
| Dhahran | 3 Months | NA |
| Casablanca | 3 Months | 2.5 Months |
| Beijing | 3 Months | NA |
| Accra | 3 Months | 8 Months |
| Tunis | 2.5 Months | NA |
| Tokyo | 2.5 Months | NA |
| Naples | 2.5 Months | NA |
| Nairobi | 2.5 Months | NA |
| Muscat | 2.5 Months | NA |
| Merida | 2.5 Months | NA |
| Lilongwe | 2.5 Months | NA |
| Durban | 2.5 Months | NA |
| Brasilia | 2.5 Months | NA |
| Auckland | 2.5 Months | 2.5 Months |
| Astana | 2.5 Months | NA |
| Amsterdam | 2.5 Months | NA |
| Sao Paulo | 2 Months | NA |
| Riyadh | 2 Months | NA |
| Phnom Penh | 2 Months | NA |
| London | 2 Months | NA |
| Kuwait | 2 Months | NA |
| Helsinki | 2 Months | NA |
| Cairo | 2 Months | NA |
| Belgrade | 2 Months | NA |
| Belfast | 2 Months | NA |
| Bamako | 2 Months | NA |
| Asmara | 2 Months | NA |
| Abidjan | 2 Months | 5.5 Months |
| Wuhan | 1.5 Months | NA |
| Tirana | 1.5 Months | NA |
| Tijuana | 1.5 Months | NA |
| Tel Aviv | 1.5 Months | NA |
| Taipei | 1.5 Months | NA |
| Stockholm | 1.5 Months | NA |
| Quito | 1.5 Months | NA |
| Paris | 1.5 Months | NA |
| Osaka/Kobe | 1.5 Months | NA |
| Naha | 1.5 Months | NA |
| Monterrey | 1.5 Months | 4 Months |
| Lisbon | 1.5 Months | NA |
| Kampala | 1.5 Months | 5 Months |
| Jakarta | 1.5 Months | NA |
| Frankfurt | 1.5 Months | NA |
| Dushanbe | 1.5 Months | NA |
| Colombo | 1.5 Months | NA |
| Bern | 1.5 Months | NA |
| Bangkok | 1.5 Months | NA |
| Ankara | 1.5 Months | 3 Months |
| Almaty | 1.5 Months | NA |
| Yerevan | 1 Month | NA |
| Ulaanbaatar | 1 Month | NA |
| Rio De Janeiro | 1 Month | NA |
| Reykjavik | 1 Month | NA |
| Porto Alegre | 1 Month | NA |
| Port Moresby | 1 Month | NA |
| Panama City | 1 Month | NA |
| Nicosia | 1 Month | NA |
| Nassau | 1 Month | NA |
| Montevideo | 1 Month | NA |
| Luxembourg | 1 Month | NA |
| Lome | 1 Month | NA |
| Krakow | 1 Month | NA |
| Jerusalem | 1 Month | 7.5 Months |
| Ho Chi Minh City | 1 Month | NA |
| Guangzhou | 1 Month | 1 Month |
| Freetown | 1 Month | NA |
| Djibouti | 1 Month | NA |
| Cotonou | 1 Month | NA |
| Budapest | 1 Month | NA |
| Bratislava | 1 Month | NA |
| Athens | 1 Month | NA |
| Ashgabat | 1 Month | NA |
| Amman | 1 Month | NA |
| Zagreb | < 0.5 Month | NA |
| Yaounde | < 0.5 Month | NA |
| Windhoek | < 0.5 Month | NA |
| Warsaw | < 0.5 Month | NA |
| Vilnius | < 0.5 Month | NA |
| Vientiane | < 0.5 Month | NA |
| Vienna | < 0.5 Month | NA |
| Valletta | < 0.5 Month | NA |
| Tegucigalpa | < 0.5 Month | 8.5 Months |
| Tbilisi | < 0.5 Month | NA |
| Tallinn | < 0.5 Month | NA |
| Suva | < 0.5 Month | NA |
| Surabaya | < 0.5 Month | NA |
| Sofia | < 0.5 Month | NA |
| Skopje | < 0.5 Month | NA |
| Singapore | < 0.5 Month | NA |
| Shenyang | < 0.5 Month | NA |
| Seoul | < 0.5 Month | NA |
| Sarajevo | < 0.5 Month | NA |
| San Salvador | < 0.5 Month | NA |
| Riga | < 0.5 Month | NA |
| Recife | < 0.5 Month | NA |
| Rangoon | < 0.5 Month | NA |
| Pristina | < 0.5 Month | NA |
| Praia | < 0.5 Month | NA |
| Prague | < 0.5 Month | NA |
| Port Of Spain | < 0.5 Month | NA |
| Port Louis | < 0.5 Month | NA |
| Podgorica | < 0.5 Month | NA |
| Perth | < 0.5 Month | NA |
| Paramaribo | < 0.5 Month | NA |
| Oslo | < 0.5 Month | NA |
| Nouakchott | < 0.5 Month | NA |
| Nogales | < 0.5 Month | NA |
| Munich | < 0.5 Month | NA |
| Mbabane | < 0.5 Month | NA |
| Maputo | < 0.5 Month | NA |
| Manila | < 0.5 Month | NA |
| Manama | < 0.5 Month | NA |
| Managua | < 0.5 Month | NA |
| Majuro | < 0.5 Month | NA |
| Lusaka | < 0.5 Month | 4.5 Months |
| Luanda | < 0.5 Month | NA |
| Ljubljana | < 0.5 Month | NA |
| Libreville | < 0.5 Month | NA |
| Lagos | < 0.5 Month | NA |
| La Paz | < 0.5 Month | NA |
| Kuala Lumpur | < 0.5 Month | NA |
| Koror | < 0.5 Month | NA |
| Kolonia | < 0.5 Month | NA |
| Kigali | < 0.5 Month | NA |
| Kathmandu | < 0.5 Month | NA |
| Johannesburg | < 0.5 Month | NA |
| Hong Kong | < 0.5 Month | NA |
| Hanoi | < 0.5 Month | NA |
| Hamilton | < 0.5 Month | NA |
| Guatemala City | < 0.5 Month | 3 Months |
| Gaborone | < 0.5 Month | NA |
| Fukuoka | < 0.5 Month | NA |
| Dublin | < 0.5 Month | NA |
| Dili | < 0.5 Month | NA |
| Dhaka | < 0.5 Month | 9 Months |
| Dakar | < 0.5 Month | NA |
| Curacao | < 0.5 Month | NA |
| Copenhagen | < 0.5 Month | NA |
| Conakry | < 0.5 Month | NA |
| Chisinau | < 0.5 Month | NA |
| Bujumbura | < 0.5 Month | NA |
| Buenos Aires | < 0.5 Month | NA |
| Bucharest | < 0.5 Month | NA |
| Brussels | < 0.5 Month | NA |
| Bridgetown | < 0.5 Month | NA |
| Brazzaville | < 0.5 Month | NA |
| Bishkek | < 0.5 Month | NA |
| Berlin | < 0.5 Month | NA |
| Belmopan | < 0.5 Month | NA |
| Banjul | < 0.5 Month | NA |
| Bandar Seri Begawan | < 0.5 Month | NA |
| Baku | < 0.5 Month | NA |
| Asuncion | < 0.5 Month | NA |
| Antananarivo | < 0.5 Month | NA |
| Yekaterinburg | NA | NA |
| Vladivostok | NA | NA |
| Tripoli | NA | NA |
| St Petersburg | NA | NA |
| St Georges | NA | NA |
| Sapporo | NA | NA |
| Sanaa | NA | NA |
| Pretoria | NA | NA |
| Port Au Prince | NA | NA |
| Ponta Delgada | NA | NA |
| Ouagadougou | NA | NA |
| Niamey | NA | NA |
| N`Djamena | NA | NA |
| Montreal | NA | NA |
| Minsk | NA | NA |
| Mexicali Tpf | NA | NA |
| Maseru | NA | NA |
| Marseille | NA | NA |
| Lahore | NA | NA |
| Kyiv | NA | NA |
| Khartoum | NA | NA |
| Karachi | NA | NA |
| Kaohsiung | NA | NA |
| Kabul | NA | NA |
| Juba | NA | NA |
| Havana | NA | NA |
| Harare | NA | NA |
| Edinburgh | NA | NA |
| Damascus | NA | NA |
| Chiang Mai | NA | NA |
| Chennai (Madras) | NA | 5.5 Months |
| Chengdu | NA | NA |
| Caracas | NA | NA |
| Canberra | NA | NA |
| Calgary | NA | 7.5 Months |
| Barcelona | NA | NA |
| Bangui | NA | NA |
| Adana | NA | NA |
NA 表示美國國務院未公布該館處的數字——該館處目前可能不受理該簽證類別。顯示為不足半個月的數值代表少於 15 天。平均等候時間欄位(自繳費至面談計算)僅就部分館處公布。
若您的國籍不在免簽證計畫內,赴美觀光或洽商就需要以 DS-160 表格申請的 B1/B2 訪客簽證。Charta Visa 會在面談前為您準備並審查 DS-160,確保內容一致且完整;面對上述漫長的預約等候,及早申請就是您能做的最重要的一件事。
不確定自己是否需要簽證?我們的簽證專區為每個國籍都提供專屬的美國簽證要求頁面。
每個大使館或領事館依人力與當地需求自行安排面談量能,需求高的館處因此累積出漫長的排程。各館處會定期釋出新的預約時段,已完成預約的申請人常能透過查看預約系統改到更早的時段。美國國務院說明,公布的等候時間僅為預估,不保證能在特定期限內取得預約。
有時可以。申請人可以第三國國民的身分,在母國以外的美國大使館或領事館提出申請,但是否受理由各館處自行裁量,非居民的等候時間與拒簽風險也可能不同。在當地繳交簽證規費前,請先查看該使領館的網站,因為規費僅在繳費的國家有效。
不包含。等候時間指的是預約排程——即下一個可預約面談時段還有多遠。您需先在線上完成 DS-160 表格,再預約面談;表格本身沒有另外的政府處理排程。面談之後,部分申請還會進入額外的行政審查程序,這也不包含在這些數字內。
DS-160 是美國非移民簽證的線上申請表格,於美國政府的 CEAC 網站填寫送出。您可以直接向政府自行填寫,也可以使用 Charta Visa 的協助準備服務,由我們在送出前與您一同準備並審查表格。無論哪種方式,政府的 185 美元簽證規費一律直接支付給美國政府,且只有領事官員能核發簽證。
Charta Visa 是一家私人簽證協助公司,與美國政府並無關聯。上列等候時間為美國國務院自行公布的數字,未經修改如實轉載。預約時段每日變動,且簽證獲准並不保證能夠入境美國。