Wird geladen…
Wird geladen…
Bevor Sie ein US-Besuchervisum B1/B2 erhalten können, müssen Sie an einem Interview in einer US-Botschaft oder einem US-Konsulat teilnehmen — und an manchen Standorten ist der nächste freie Termin mehr als ein Jahr entfernt. Die Tabelle unten zeigt die offizielle Schätzung des U.S. Department of State zur Wartezeit bis zum nächsten verfügbaren B1/B2-Interviewtermin an jedem Standort weltweit, damit Sie Ihren Antrag (und Ihre Reisedaten) am tatsächlichen Rückstand ausrichten können.
Stand der Daten: 28. Juli 2026 — Quelle: U.S. Department of State — Global Visa Wait Times
Das US-Außenministerium hat diese Zahlen zuletzt am 18. Juni 2026 aktualisiert; die Aktualisierung erfolgt monatlich. Die Standorte geben regelmäßig neue Termine frei, sodass Sie unter Umständen einen früheren Termin erhalten als angegeben.
Monate werden in Schritten von 30 Tagen und halbe Monate in Schritten von 15 Tagen gezählt, einschließlich Wochenenden und Feiertagen, gemäß der Methodik des US-Außenministeriums.
| Toronto | 21.5 Months | 21 Month |
| Sydney | 18 Months | 4 Months |
| Quebec | 14.5 Months | NA |
| Ottawa | 14.5 Months | 14 Months |
| Halifax | 14.5 Months | 2.5 Months |
| Vancouver | 14 Months | 12 Months |
| Monrovia | 13.5 Months | NA |
| Santo Domingo | 13 Months | 5.5 Months |
| Algiers | 13 Months | 6.5 Months |
| Dubai | 12.5 Months | NA |
| Kinshasa | 11 Months | NA |
| San Jose | 10 Months | 7 Months |
| Mumbai (Bombay) | 10 Months | 9.5 Months |
| Hyderabad | 9.5 Months | 9.5 Months |
| Lima | 9 Months | 7 Months |
| Bogota | 9 Months | 11 Month |
| New Delhi | 8.5 Months | 7.5 Months |
| Islamabad | 6.5 Months | 7 Months |
| Dar Es Salaam | 6 Months | NA |
| Abu Dhabi | 6 Months | < 0.5 Month |
| Erbil | 5 Months | NA |
| Baghdad | 5 Months | NA |
| Istanbul | 4.5 Months | NA |
| Beirut | 4.5 Months | NA |
| Abuja | 4.5 Months | 11.5 Months |
| Santiago | 4 Months | 4 Months |
| Milan | 4 Months | 4 Months |
| Melbourne | 4 Months | 7.5 Months |
| Matamoros | 4 Months | 5.5 Months |
| Kolkata | 4 Months | 4 Months |
| Hermosillo | 4 Months | 4 Months |
| Guayaquil | 4 Months | NA |
| Ciudad Juarez | 4 Months | 4 Months |
| Cape Town | 4 Months | NA |
| Addis Ababa | 4 Months | 2.5 Months |
| Shanghai | 3.5 Months | NA |
| Nuevo Laredo | 3.5 Months | 5 Months |
| Guadalajara | 3.5 Months | 6 Months |
| Georgetown | 3.5 Months | NA |
| Doha | 3.5 Months | NA |
| Apia | 3.5 Months | NA |
| Tashkent | 3 Months | NA |
| Rome | 3 Months | 2.5 Months |
| Mexico City | 3 Months | NA |
| Malabo | 3 Months | NA |
| Madrid | 3 Months | NA |
| Kingston | 3 Months | NA |
| Jeddah | 3 Months | NA |
| Florence | 3 Months | NA |
| Dhahran | 3 Months | NA |
| Casablanca | 3 Months | 2.5 Months |
| Beijing | 3 Months | NA |
| Accra | 3 Months | 8 Months |
| Tunis | 2.5 Months | NA |
| Tokyo | 2.5 Months | NA |
| Naples | 2.5 Months | NA |
| Nairobi | 2.5 Months | NA |
| Muscat | 2.5 Months | NA |
| Merida | 2.5 Months | NA |
| Lilongwe | 2.5 Months | NA |
| Durban | 2.5 Months | NA |
| Brasilia | 2.5 Months | NA |
| Auckland | 2.5 Months | 2.5 Months |
| Astana | 2.5 Months | NA |
| Amsterdam | 2.5 Months | NA |
| Sao Paulo | 2 Months | NA |
| Riyadh | 2 Months | NA |
| Phnom Penh | 2 Months | NA |
| London | 2 Months | NA |
| Kuwait | 2 Months | NA |
| Helsinki | 2 Months | NA |
| Cairo | 2 Months | NA |
| Belgrade | 2 Months | NA |
| Belfast | 2 Months | NA |
| Bamako | 2 Months | NA |
| Asmara | 2 Months | NA |
| Abidjan | 2 Months | 5.5 Months |
| Wuhan | 1.5 Months | NA |
| Tirana | 1.5 Months | NA |
| Tijuana | 1.5 Months | NA |
| Tel Aviv | 1.5 Months | NA |
| Taipei | 1.5 Months | NA |
| Stockholm | 1.5 Months | NA |
| Quito | 1.5 Months | NA |
| Paris | 1.5 Months | NA |
| Osaka/Kobe | 1.5 Months | NA |
| Naha | 1.5 Months | NA |
| Monterrey | 1.5 Months | 4 Months |
| Lisbon | 1.5 Months | NA |
| Kampala | 1.5 Months | 5 Months |
| Jakarta | 1.5 Months | NA |
| Frankfurt | 1.5 Months | NA |
| Dushanbe | 1.5 Months | NA |
| Colombo | 1.5 Months | NA |
| Bern | 1.5 Months | NA |
| Bangkok | 1.5 Months | NA |
| Ankara | 1.5 Months | 3 Months |
| Almaty | 1.5 Months | NA |
| Yerevan | 1 Month | NA |
| Ulaanbaatar | 1 Month | NA |
| Rio De Janeiro | 1 Month | NA |
| Reykjavik | 1 Month | NA |
| Porto Alegre | 1 Month | NA |
| Port Moresby | 1 Month | NA |
| Panama City | 1 Month | NA |
| Nicosia | 1 Month | NA |
| Nassau | 1 Month | NA |
| Montevideo | 1 Month | NA |
| Luxembourg | 1 Month | NA |
| Lome | 1 Month | NA |
| Krakow | 1 Month | NA |
| Jerusalem | 1 Month | 7.5 Months |
| Ho Chi Minh City | 1 Month | NA |
| Guangzhou | 1 Month | 1 Month |
| Freetown | 1 Month | NA |
| Djibouti | 1 Month | NA |
| Cotonou | 1 Month | NA |
| Budapest | 1 Month | NA |
| Bratislava | 1 Month | NA |
| Athens | 1 Month | NA |
| Ashgabat | 1 Month | NA |
| Amman | 1 Month | NA |
| Zagreb | < 0.5 Month | NA |
| Yaounde | < 0.5 Month | NA |
| Windhoek | < 0.5 Month | NA |
| Warsaw | < 0.5 Month | NA |
| Vilnius | < 0.5 Month | NA |
| Vientiane | < 0.5 Month | NA |
| Vienna | < 0.5 Month | NA |
| Valletta | < 0.5 Month | NA |
| Tegucigalpa | < 0.5 Month | 8.5 Months |
| Tbilisi | < 0.5 Month | NA |
| Tallinn | < 0.5 Month | NA |
| Suva | < 0.5 Month | NA |
| Surabaya | < 0.5 Month | NA |
| Sofia | < 0.5 Month | NA |
| Skopje | < 0.5 Month | NA |
| Singapore | < 0.5 Month | NA |
| Shenyang | < 0.5 Month | NA |
| Seoul | < 0.5 Month | NA |
| Sarajevo | < 0.5 Month | NA |
| San Salvador | < 0.5 Month | NA |
| Riga | < 0.5 Month | NA |
| Recife | < 0.5 Month | NA |
| Rangoon | < 0.5 Month | NA |
| Pristina | < 0.5 Month | NA |
| Praia | < 0.5 Month | NA |
| Prague | < 0.5 Month | NA |
| Port Of Spain | < 0.5 Month | NA |
| Port Louis | < 0.5 Month | NA |
| Podgorica | < 0.5 Month | NA |
| Perth | < 0.5 Month | NA |
| Paramaribo | < 0.5 Month | NA |
| Oslo | < 0.5 Month | NA |
| Nouakchott | < 0.5 Month | NA |
| Nogales | < 0.5 Month | NA |
| Munich | < 0.5 Month | NA |
| Mbabane | < 0.5 Month | NA |
| Maputo | < 0.5 Month | NA |
| Manila | < 0.5 Month | NA |
| Manama | < 0.5 Month | NA |
| Managua | < 0.5 Month | NA |
| Majuro | < 0.5 Month | NA |
| Lusaka | < 0.5 Month | 4.5 Months |
| Luanda | < 0.5 Month | NA |
| Ljubljana | < 0.5 Month | NA |
| Libreville | < 0.5 Month | NA |
| Lagos | < 0.5 Month | NA |
| La Paz | < 0.5 Month | NA |
| Kuala Lumpur | < 0.5 Month | NA |
| Koror | < 0.5 Month | NA |
| Kolonia | < 0.5 Month | NA |
| Kigali | < 0.5 Month | NA |
| Kathmandu | < 0.5 Month | NA |
| Johannesburg | < 0.5 Month | NA |
| Hong Kong | < 0.5 Month | NA |
| Hanoi | < 0.5 Month | NA |
| Hamilton | < 0.5 Month | NA |
| Guatemala City | < 0.5 Month | 3 Months |
| Gaborone | < 0.5 Month | NA |
| Fukuoka | < 0.5 Month | NA |
| Dublin | < 0.5 Month | NA |
| Dili | < 0.5 Month | NA |
| Dhaka | < 0.5 Month | 9 Months |
| Dakar | < 0.5 Month | NA |
| Curacao | < 0.5 Month | NA |
| Copenhagen | < 0.5 Month | NA |
| Conakry | < 0.5 Month | NA |
| Chisinau | < 0.5 Month | NA |
| Bujumbura | < 0.5 Month | NA |
| Buenos Aires | < 0.5 Month | NA |
| Bucharest | < 0.5 Month | NA |
| Brussels | < 0.5 Month | NA |
| Bridgetown | < 0.5 Month | NA |
| Brazzaville | < 0.5 Month | NA |
| Bishkek | < 0.5 Month | NA |
| Berlin | < 0.5 Month | NA |
| Belmopan | < 0.5 Month | NA |
| Banjul | < 0.5 Month | NA |
| Bandar Seri Begawan | < 0.5 Month | NA |
| Baku | < 0.5 Month | NA |
| Asuncion | < 0.5 Month | NA |
| Antananarivo | < 0.5 Month | NA |
| Yekaterinburg | NA | NA |
| Vladivostok | NA | NA |
| Tripoli | NA | NA |
| St Petersburg | NA | NA |
| St Georges | NA | NA |
| Sapporo | NA | NA |
| Sanaa | NA | NA |
| Pretoria | NA | NA |
| Port Au Prince | NA | NA |
| Ponta Delgada | NA | NA |
| Ouagadougou | NA | NA |
| Niamey | NA | NA |
| N`Djamena | NA | NA |
| Montreal | NA | NA |
| Minsk | NA | NA |
| Mexicali Tpf | NA | NA |
| Maseru | NA | NA |
| Marseille | NA | NA |
| Lahore | NA | NA |
| Kyiv | NA | NA |
| Khartoum | NA | NA |
| Karachi | NA | NA |
| Kaohsiung | NA | NA |
| Kabul | NA | NA |
| Juba | NA | NA |
| Havana | NA | NA |
| Harare | NA | NA |
| Edinburgh | NA | NA |
| Damascus | NA | NA |
| Chiang Mai | NA | NA |
| Chennai (Madras) | NA | 5.5 Months |
| Chengdu | NA | NA |
| Caracas | NA | NA |
| Canberra | NA | NA |
| Calgary | NA | 7.5 Months |
| Barcelona | NA | NA |
| Bangui | NA | NA |
| Adana | NA | NA |
NA bedeutet, dass das US-Außenministerium für diesen Standort keine Zahl veröffentlicht hat — der Standort bearbeitet diese Visumkategorie derzeit möglicherweise nicht. Werte von weniger als einem halben Monat bedeuten weniger als 15 Tage. Die Spalte zur durchschnittlichen Wartezeit (gemessen von der Gebührenzahlung bis zum Interview) wird nur für einen Teil der Auslandsvertretungen veröffentlicht.
Wenn Ihre Staatsangehörigkeit nicht zum Visa Waiver Program gehört, ist das Besuchervisum B1/B2 — beantragt mit dem Formular DS-160 — Ihr Weg, um zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken in die Vereinigten Staaten zu reisen. Charta Visa erstellt und prüft Ihr DS-160, damit es vor Ihrem Interview stimmig und vollständig ist; angesichts der oben genannten Terminrückstände ist ein früher Antrag das Beste, was Sie tun können.
Sie sind sich nicht sicher, ob Sie überhaupt ein Visum brauchen? In unserem Visum-Verzeichnis gibt es für jede Staatsangehörigkeit eine eigene Seite zu den US-Anforderungen.
Jede Botschaft und jedes Konsulat legt die Interviewkapazität abhängig von Personal und örtlicher Nachfrage selbst fest, und an stark nachgefragten Standorten bilden sich lange Rückstände. Die Standorte geben regelmäßig neue Termine frei, sodass Antragsteller mit bestehender Buchung oft auf einen früheren Termin wechseln können, wenn sie das Terminsystem im Blick behalten. Das US-Außenministerium weist darauf hin, dass die veröffentlichten Wartezeiten Schätzungen sind und keinen Termin innerhalb eines bestimmten Zeitraums garantieren.
Manchmal. Antragsteller können ihren Visumantrag als Drittstaatsangehörige bei einer US-Botschaft oder einem US-Konsulat außerhalb ihres Heimatlandes stellen, doch die Annahme solcher Anträge liegt im Ermessen des jeweiligen Standorts, und für Nichtansässige können Wartezeiten und Ablehnungsrisiken abweichen. Prüfen Sie die Website der konkreten Botschaft, bevor Sie dort die Visumgebühr zahlen, denn die Gebühr gilt nur in dem Land, in dem Sie sie entrichten.
Nein. Die Wartezeit ist der Terminrückstand — also wie weit der nächste verfügbare Interviewtermin entfernt ist. Sie füllen zuerst das Formular DS-160 online aus und buchen dann das Interview; für das Formular selbst gibt es keine separate behördliche Bearbeitungswarteschlange. Nach dem Interview durchlaufen manche Anträge zusätzlich eine weitergehende administrative Bearbeitung, die in diesen Zahlen ebenfalls nicht enthalten ist.
Das DS-160 ist das Online-Antragsformular für US-Nichteinwanderungsvisa und wird auf der CEAC-Website der US-Regierung eingereicht. Sie können es selbst direkt bei der Behörde ausfüllen oder den begleiteten Vorbereitungsservice von Charta Visa nutzen, bei dem wir das Formular gemeinsam mit Ihnen erstellen und vor der Einreichung prüfen. In jedem Fall wird die staatliche Visumgebühr von 185 US-Dollar immer direkt an die US-Regierung gezahlt, und ein Visum kann nur ein Konsularbeamter erteilen.
Charta Visa ist ein privater Dienstleister für Visumanträge und steht in keiner Verbindung zur US-Regierung. Die oben genannten Wartezeiten sind die eigenen veröffentlichten Zahlen des U.S. Department of State, unverändert wiedergegeben. Die Terminverfügbarkeit ändert sich täglich, und ein erteiltes Visum garantiert keine Einreise in die Vereinigten Staaten.